| Nazwa | Poziom | Punkty życia | Zobacz |
|---|---|---|---|
| Szablozębna Łasica | 1 | 15 | Zobacz |
| Szczur | 1 | 15 | Zobacz |
| Goblin | 2 | 40 | Zobacz |
| Kobold | 4 | 55 | Zobacz |
| Leśny Wąż | 4 | 55 | Zobacz |
| Ork | 7 | 100 | Zobacz |
| Szczurołak | 10 | 130 | Zobacz |
| Chochlik | 10 | 130 | Zobacz |
| Hobgoblin | 14 | 190 | Zobacz |
| Krenshar | 14 | 190 | Zobacz |
| Krasnoludzki Gwardzista | 18 | 250 | Zobacz |
| Zielony Ork | 18 | 250 | Zobacz |
| Gnoll | 22 | 350 | Zobacz |
| Utopiec | 25 | 380 | Zobacz |
| Nocny Wilk | 26 | 450 | Zobacz |
| Ogrylion | 26 | 450 | Zobacz |
| Leśny Gepard | 30 | 550 | Zobacz |
| Troll Jaskiniowy | 30 | 550 | Zobacz |
| Ogr | 35 | 650 | Zobacz |
| Troll | 35 | 650 | Zobacz |
| Orog | 40 | 800 | Zobacz |
| Lampart | 45 | 950 | Zobacz |
| Ziemny Mefit | 45 | 950 | Zobacz |
| Szkielet | 50 | 1050 | Zobacz |
| Bezgłowy Rycerz | 55 | 1200 | Zobacz |
| Satyr | 55 | 1200 | Zobacz |
| Ghul | 60 | 1400 | Zobacz |
| Worg | 60 | 1400 | Zobacz |
| Nekromanta | 65 | 1550 | Zobacz |
| Czarnogrzywy Lew | 65 | 1550 | Zobacz |
| Ogromny Pająk | 70 | 1800 | Zobacz |
| Pseudosmok | 75 | 2000 | Zobacz |
| Wendigo | 78 | 2100 | Zobacz |
| Żywiołak Powietrza | 80 | 2200 | Zobacz |
| Wampir | 80 | 2200 | Zobacz |
| Obserwator | 85 | 2400 | Zobacz |
| Centaur | 85 | 2400 | Zobacz |
| Aranea | 90 | 2600 | Zobacz |
| Lassaukaur | 90 | 2600 | Zobacz |
| Złowrogi Allip | 95 | 2800 | Zobacz |
| Złudna Bestia | 95 | 2800 | Zobacz |
| Ettercap | 100 | 3000 | Zobacz |
| Bengalski Tygrys | 105 | 3250 | Zobacz |
| Żywiołak Ziemi | 105 | 3250 | Zobacz |
| Białogrzywy Girallon | 110 | 3500 | Zobacz |
| Żywiołak Ognia | 110 | 3500 | Zobacz |
| Czarny Pegaz | 115 | 3750 | Zobacz |
| Troll Górski | 115 | 3750 | Zobacz |
| Meduza | 120 | 4000 | Zobacz |
| Gliniany Golem | 120 | 4000 | Zobacz |
| Yuan-ti | 125 | 4250 | Zobacz |
| Niedźwieżuk | 125 | 4250 | Zobacz |
| Zmora | 130 | 4500 | Zobacz |
| Żywiołak Wody | 130 | 4500 | Zobacz |
| Czarny Jednorożec | 135 | 4800 | Zobacz |
| Kamienny Golem | 135 | 4800 | Zobacz |
| Wilkołak | 140 | 5100 | Zobacz |
| Piekielny Pies | 140 | 5100 | Zobacz |
| Ekkimu | 145 | 5400 | Zobacz |
| Brązowy Golem | 150 | 5700 | Zobacz |
| Leśna Wiedźma | 150 | 5700 | Zobacz |
| Stuchacz | 150 | 5500 | Zobacz |
| Sukkub | 155 | 6000 | Zobacz |
| Brunatna Mantikora | 155 | 6000 | Zobacz |
| Ognisty Wywern | 160 | 6300 | Zobacz |
| Smoczy Żuk | 160 | 6300 | Zobacz |
| Przerażający Wojownik | 165 | 6600 | Zobacz |
| Chuul | 165 | 6600 | Zobacz |
| Żelazny Golem | 170 | 6950 | Zobacz |
| Lammasu | 170 | 6950 | Zobacz |
| Beschalor | 175 | 7300 | Zobacz |
| Widmowy Pies | 175 | 7300 | Zobacz |
| Dżin | 180 | 7600 | Zobacz |
| Lich | 185 | 7900 | Zobacz |
| Jaskiniowy Niedźwiedź | 185 | 7900 | Zobacz |
| Mroczny Mastiff | 190 | 8200 | Zobacz |
| Mroczne Widmo | 190 | 8200 | Zobacz |
| Złoty Jednorożec | 195 | 8500 | Zobacz |
| Szary Rozpruwacz | 195 | 8500 | Zobacz |
| Zielony Slaad | 200 | 8900 | Zobacz |
| Alaghi | 200 | 8900 | Zobacz |
| Bagienny Troll | 205 | 9300 | Zobacz |
| Kyton | 205 | 9300 | Zobacz |
| Vintaru | 210 | 9600 | Zobacz |
| Olbrzymi Drzewiec | 210 | 9600 | Zobacz |
| Mimik | 215 | 9900 | Zobacz |
| Hydra | 220 | 10200 | Zobacz |
| Sfinks | 225 | 10600 | Zobacz |
| Gryf | 225 | 11400 | Zobacz |
| Gigant | 225 | 11400 | Zobacz |
| Salamandra | 225 | 10600 | Zobacz |
| Jabberwock | 230 | 11800 | Zobacz |
| Cyklop | 230 | 11000 | Zobacz |
| Lamia | 230 | 11800 | Zobacz |
| Skrzydlaty Koszmar | 235 | 12200 | Zobacz |
| Dracolich | 235 | 12200 | Zobacz |
| Feniks | 240 | 13500 | Zobacz |
| Tytan | 240 | 13500 | Zobacz |
| Lodowy Smok | 250 | 14500 | Zobacz |
| Couatl | 255 | 17000 | Zobacz |
| Rakszasa | 255 | 17000 | Zobacz |
| Królewska Hydra | 260 | 19000 | Zobacz |
| Widmowy Smok | 270 | 23000 | Zobacz |
| Zielony Smok | 280 | 27000 | Zobacz |
| Mroczny Paladyn | 290 | 32000 | Zobacz |
| Bagienny Smok | 290 | 32000 | Zobacz |
| Czerwony Smok | 300 | 37000 | Zobacz |
| Czarny Smok | 310 | 45000 | Zobacz |
Rekord: 115 (2007-11-26 20:05:44)

















Humb


